Partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Lausitzer Seenland Skate & Bike Tour
|
1. Etappe | |
Start: | 11:10 Uhr Skater in Großräschen (IBA-Terrassen) 11:30 Uhr Radler in Großräschen (IBA-Terrassen) |
Streckenlänge: | ca. 50 km |
Pause: | ca. 11:30 Uhr Aussichtspunkt Lieske (30 min) |
Mittagspause: | ca. 14:00 Uhr Geierswalde im Nudelhaus (60 min) |
Pause: | ca. 15:00 Uhr (30 min) |
Strecke: | Großräschen (IBA-Terassen) - Ilsesee - Sedlitz - Sedlitzer See - Lieske - Rosendorfer Kanal - Partwitzer See - Barbarakanal - Geierswalder See - Promenaden Weg Geierswalde- Nudelhaus Geierswalde - Kleinkoschen - Senftenberger See - Sornower Kanal - Großräschen (IBA-Terrassen) |
Ziel: | ca. 17:30 Uhr Großräschen (IBA-Terrassen) |
2. Etappe | |
Start: | 10:00 Uhr Skater in Altdöbern - Marktplatz 10:30 Uhr Radler in Altdöbern - Marktplatz |
Streckenlänge: | ca. 60 km |
Pause: | ca. 11:30 Uhr (30 min) |
Mittagspause: | ca. 13:00 Uhr (60 min) |
Pause: | ca. 15:00 Uhr (30 min) |
Strecke: | Altdöbern Marktplatz - Altdöberner See - Pritzen - Reddern - Gräbendorfer See - Bischdorfer See - Slawenburg - Calauer Schweiz - Altdöbern |
Ziel: | ca. 16:30 Uhr Altdöbern Marktplatz |
3. Etappe | |
Start: | 10:00 Uhr Skater am DEKRA-Testcenter Klettwitz 10:30 Uhr Radler am DEKRA-Testcenter Klettwitz |
Streckenlänge: | ca. 40 km |
Pause: | ca. 11:30 Uhr Windpark Klettwitz (30 min) |
Mittagspause: | ca. 13:00 Uhr Lichterfelde Besucherbergwerk F60 (60 min) individuelle Besichtigung der F60 möglich |
Pause: | ca. 15:30 Uhr DEKRA-Testcenter (30 min) |
Strecke: | DEKRA-Testcenter - Lichterfeld Besucherbergwerk F60 - Sallgast Schloss - Saalhausen - DEKRA-Testcenter |
Freies Skaten: | 16:00 Uhr auf dem Test Oval (5,8 km) und der Langstrecke (11,5 km) des DEKRA-Testcenters |
Ziel: | ca. 17:00 Uhr am DEKRA-Testcenter Klettwitz |
Konzert: | 17:00 Uhr "Fire 44" - Eintritt frei |
Streckenänderungen sind noch möglich |
|
Begleitfahrzeug & Med. Betreuung | Bei Schwäche, Regen, Defekt und Verletzung kann im Begleitfahrzeug mitgefahren werden. Ein Krankenwagen begleitet ebenfalls die Sportler. |
Hinweis: |
Das Tragen eines Helmes wird empfohlen. Skater und Radler starten in getrennten Gruppen. |
LK Oberspree- wald-Lausitz | |
weitere Termine |
15.02.2009 7. Frostwiesen- lauf |
|
20.-22.03.2009 15. Lauf durch die Bucksche Schweiz |
|
17.-19.04.2009 7. Spreewald- Marathon |
|
12.-14.06.2009 Panoramatour |
|
24.-26.07.2009 Lausitzer Seenland 100 |
|
28.-30.08.2009 1. Lausitz- Marathon | |
21.11.2009 11. Lauf am Aussichtsturm | |
16./17.01.2010 4. Hallen- marathon |
|
ganzjährig Mitteldeutscher Skating Cup |